<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emilio Mansur &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.mansur.eti.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mansur.eti.br</link>
	<description>Treinamento e Consultoria Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HD e SSD</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2010/05/18/hd-e-ssd/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2010/05/18/hd-e-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Logo quando comprei meu EEEPC, fiquei meio desconfiado com esse lance de SSD. Mas com o passar do tempo, o silêncio e a tranquilidade de deixar o netbook ligado no carro em movimento (numa cidade esburacada como Fortaleza, eu não deixaria um notebook com HD ligado nunca!) foram me conquistando. E a velocidade, então? Ah, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo quando comprei meu EEEPC, fiquei meio desconfiado com esse lance de SSD.</p>
<p>Mas com o passar do tempo, o silêncio e a tranquilidade de deixar o netbook ligado no carro em movimento (numa cidade esburacada como Fortaleza, eu não deixaria um notebook com HD ligado nunca!) foram me conquistando.</p>
<p>E a velocidade, então? Ah, repasso um vídeo a vocês sobre isso, que me foi repassado pelo <a href="http://pablonobrega.wordpress.com/" target="_blank">Pablo</a>:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="504" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0t1LDmuHK3I&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="504" height="306" src="http://www.youtube.com/v/0t1LDmuHK3I&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2010/05/18/hd-e-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 x 16 = 256!</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2010/04/29/16-x-16-256/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2010/04/29/16-x-16-256/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Roubado descaradamente do twitpic do Diego Nogare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/93150153.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-782" title="nucleos" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/93150153.png" alt="" width="386" height="480" /></a>Roubado descaradamente do<a href="http://twitpic.com/1jgj49" target="_blank"> twitpic do Diego Nogare</a> <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2010/04/29/16-x-16-256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pra você dizer que já viu</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2010/04/06/pra-voce-dizer-que-ja-viu/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2010/04/06/pra-voce-dizer-que-ja-viu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Que beleza, né? Clique para ver melhor Fonte: bink.nu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que beleza, né? Clique para ver melhor <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/CoresTaskManager_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-755" title="CoresTaskManager_2" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/CoresTaskManager_2.jpg" alt="" width="512" height="336" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://bink.nu/news/windows-server-2008-r2-xeon-7500-lightning-fast-performance-with-mission-critical-reliability.aspx" target="_blank">bink.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2010/04/06/pra-voce-dizer-que-ja-viu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais sobre o Projeto Natal</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2009/12/16/mais-sobre-o-projeto-natal/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2009/12/16/mais-sobre-o-projeto-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Eu tenho e uso bastante um Nintendo Wii. Na verdade meu filho é quem usa ele direto, mas o Wii me deu uma opção de diversão com ele onde posso passar tranquilamente horas ao lado do garotão me divertindo. Os controles sem fio e baseados no movimento nos dão uma liberdade incrível e deixam os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tenho e uso bastante um Nintendo Wii. Na verdade meu filho é quem usa ele direto, mas o Wii me deu uma opção de diversão com ele onde posso passar tranquilamente horas ao lado do garotão me divertindo.</p>
<p>Os controles sem fio e baseados no movimento nos dão uma liberdade incrível e deixam os jogos fáceis &#8220;até para as meninas&#8221; ou para pessoas que não curtem muito videogame (até minha esposa joga de vez em quando).</p>
<p>Mas depois de assitir ao vídeo abaixo, o projeto Natal realmente promete ser uma virada radical nesta integração com o &#8220;jogador&#8221;. Conheçam Milo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CPIbGnBQcJY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="345" src="http://www.youtube.com/v/CPIbGnBQcJY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2009/12/16/mais-sobre-o-projeto-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 1a Webcam, o 1o emoticon, a Arpanet&#8230;</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2009/11/16/a-1a-webcam-o-1o-emoticon-a-arpanet/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2009/11/16/a-1a-webcam-o-1o-emoticon-a-arpanet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Todo curso que eu ministro e tenho de comentar sobre a estória da Internet eu falo da estória do DNS e da primeira webcam. Por sinal, na minha última turma de segurança de hosts, no Rio de Janeiro, os alunos acharam bem interessante saber que a primeira webcam &#8220;nasceu&#8221; pra monitorar uma cafeteira. Saibam mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-551   aligncenter" title="09-16_first_webcam" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/09-16_first_webcam-300x109.png" alt="09-16_first_webcam" width="300" height="109" /></p>
<p style="text-align: left;">Todo curso que eu ministro e tenho de comentar sobre a estória da Internet eu falo da estória do DNS e da primeira webcam.</p>
<p style="text-align: left;">Por sinal, na minha última turma de segurança de hosts, no Rio de Janeiro, os alunos acharam bem interessante saber que a primeira webcam &#8220;nasceu&#8221; pra monitorar uma cafeteira.</p>
<p style="text-align: left;">Saibam mais sobre essa e outras estórias da Internet no <a href="http://uiop.me/vAF" target="_blank">The History of the Internet in a Nutshell</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2009/11/16/a-1a-webcam-o-1o-emoticon-a-arpanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle seu PC&#8230; pelo Twitter!</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2009/09/27/controle-seu-pc-pelo-twitter/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2009/09/27/controle-seu-pc-pelo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Alguns aqui sabem que sou louco pelo Twitter. Na verdade, descobri que não sou tão louco quanto Shoban, Microsoft MVP da India, que é autor do TweetMyPC: Você cria uma conta no Twitter para seu computador (pode usar a sua, mas não recomendo), configura o programa e pode ficar enviando comandos para seu PC através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns aqui sabem que sou louco pelo <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>. Na verdade, descobri que não sou tão louco quanto <a href="http://twitter.com/shobankr" target="_blank">Shoban</a>, Microsoft MVP da India, que é autor do <a href="http://tweetmypc.codeplex.com/" target="_blank">TweetMyPC</a>:</p>
<p>Você cria uma c<img class="alignleft size-full wp-image-513" style="margin: 5px;" title="TweetMyPCImage" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/TweetMyPCImage.JPG" alt="TweetMyPCImage" width="288" height="406" />onta no Twitter para seu computador (pode usar a sua, mas não recomendo), configura o programa e pode ficar enviando comandos para seu PC através de updates no site, que são verificados a cada minuto!</p>
<p>Exemplos do que você consegue: solicitar screenshot (que será publicada no Twitpic), uso de memória, desligar, reiniciar, logoff e muito mais.</p>
<p>Veja o que pode ser feito <a href="http://www.codegeeks.net/tweetmypc-what-next" target="_blank">neste site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2009/09/27/controle-seu-pc-pelo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão da Microsoft para 2019</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2009/03/02/visao-da-microsoft-para-2019/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2009/03/02/visao-da-microsoft-para-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Não sei quantos dos leitores chegaram a ver alguns vídeos da Microsoft onde uma família resolve fazer uma pequena viagem e o pai compra a passagem, reserva hotel (via videoconferência) e carro pelo computador, convida os sogros para irem junto (eles recebem a mensagem pela televisão), avisam os filhos da viagem pelos smartfones&#8230; alguém viu? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei quantos dos leitores chegaram a ver alguns vídeos da Microsoft onde uma família resolve fazer uma pequena viagem e o pai compra a passagem, reserva hotel (via videoconferência) e carro pelo computador, convida os sogros para irem junto (eles recebem a mensagem pela televisão), avisam os filhos da viagem pelos smartfones&#8230; alguém viu?</p>
<p>Ainda tinham os vídeos de um cara extremamente desastrado, o do projeto de uma bicicleta. Basicamente os vídeos apresentaram ao mundo os smartfones e tablet PCs.</p>
<p>Já disse que os vídeos eram de 2000? <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Agora mais um vídeo, onde temos uma visão de futuro para 2019:</p>
<p><object width="432" height="364" data="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="t62f11q1" /><param name="flashvars" value="c=v&amp;v=a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&amp;ifs=true&amp;fr=shared&amp;mkt=en-GB" /><param name="src" value="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2009/03/02/visao-da-microsoft-para-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP no IIS &#8211; Melhor do que no Linux?</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2008/11/18/php-no-iis-melhor-do-que-no-linux/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2008/11/18/php-no-iis-melhor-do-que-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/2008/11/18/php-no-iis-melhor-do-que-no-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Confesso que fiquei bem inspirado a instalar o PHP no IIS do Windows 2008. Meus estudos com o sistema estão avançando e em breve devo chegar no IIS. Dennis Chung, MVP Microsoft, escreveu um post detalhado em seu blog sobre como instalar e configurar o Windows Server 2008 Server Core + IIS 7 + PHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confesso que fiquei bem inspirado a instalar o PHP no IIS do Windows 2008. Meus estudos com o sistema estão avançando e em breve devo chegar no IIS.</p>
<p><a target="_blank" href="http://windowsmvp.spaces.live.com">Dennis Chung</a>, MVP Microsoft, escreveu um <a target="_blank" href="http://windowsmvp.spaces.live.com/blog/cns!80195647FE07388F!485.entry?wa=wsignin1.0">post detalhado</a> em seu blog sobre como instalar e configurar o Windows Server 2008 Server Core + IIS 7 + PHP + MySQL + WordPress!!!</p>
<p>Ah, tem gente que não sabe, mas o fórum do <a target="_blank" href="http://www.baboo.com.br">Baboo</a> roda em cima de uma aplicação PHP. Claro, o servidor rodava Windows Server 2003. Daí que ele resolveu testar e migrar o site para o Windows Server 2008 com IIS 7. Resultado?</p>
<p>Um <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003003">Estudo de Caso</a> no site da Microsoft Corp!    <br />Antes, no Windows 2003, o serviço engasgava com 9000 usuários concorrentes (convenhamos, gente pra cacete, hein?). Com o Windows 2008, o Baboo suporta 22000 usuários concorrentes tranquilamente! Sorte dele que aumentou o faturamento com os anúncios do site <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quer saber mais sobre <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032384002&amp;culture=pt-BR">PHP no Windows</a>?    <br />O link acima leva à um webcast sobre o tema, em português. Assiste aí <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2008/11/18/php-no-iis-melhor-do-que-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows SideShow no TechEd</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2008/11/09/windows-sideshow-no-teched/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2008/11/09/windows-sideshow-no-teched/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows SideShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/2008/11/09/windows-sideshow-no-teched/</guid>
		<description><![CDATA[Que eu comecei a trabalhar como vendor da Microsoft Corp no mês passado, a maioria dos que lêem esse blog já sabem (mas eu ainda pretendo escrever um longo post sobre o que eu e o time aonde eu trabalho fazemos), mas uma coisa foi bem legal com relação a isso: pude ter diversas reuniões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/y1pasczgmpm4wp136cfdegzi0ut7uxvlhce12mb18rdbhymxzlijgesbc9fn4ar2d8jatdandg.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 2px 5px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Mansur e Graham" border="0" alt="Mansur e Graham" align="left" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/y1pasczgmpm4wp136cfdegzi0ut7uxvlhce12mb18rdbhymxzlijgesbc9fn4ar2d8jatdandg-thumb.jpg" width="244" height="164" /></a> Que eu comecei a trabalhar como vendor da Microsoft Corp no mês passado, a maioria dos que lêem esse blog já sabem (mas eu ainda pretendo escrever um longo post sobre o que eu e o time aonde eu trabalho fazemos), mas uma coisa foi bem legal com relação a isso: pude ter diversas reuniões presenciais com meu chefe: <a target="_blank" href="http://blogs.technet.com/grahamtwatson/">Graham Watson</a>.</p>
<p>Quem teve a oportunidade de passar no stand da <a target="_blank" href="http://www.culminis.com">Culminis</a> na área do Community Louge do TechEd Brasil e o viu trabalhando em seu notebook, não deixou de perceber duas coisas: o notebook era autografado pelo Bill Gates (no lado de cima da tela, no lado de dentro, em caneta dourada e protegida por uma fita adesiva) e uma telinha de menos de 3 polegadas pelo lado externo do notebook. E isso, claro, rendeu perguntas. Não a assinatura do Bill, mas a telinha.</p>
<p><a href="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/asusw5fei.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 2px 5px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="AsusW5fei" border="0" alt="AsusW5fei" align="left" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/asusw5fei-thumb.jpg" width="244" height="204" /></a> A tela de 2.8” é para uso do recurso <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/features/sideshow.aspx">SideShow</a>, lançado com o <a target="_blank" href="http://boo-box.com/link/bid:1615/lang:pt-BR/tags:windows+vista+ultimate">Windows Vista</a> e que está presente nas versões Home Premium, Business e Ultimate.</p>
<p>Para entender, é simples: Que tal se você pudesse ler e-mails, ver fotos e checar compromissos sem que, para isso, tivesse que ligar seu notebook?</p>
<p>Deu pra entender, certo? O Windows SideShow faz uso de gadgets próprios, como os da SideBar, e você pode ir adicionando de acordo com a sua necessidade.</p>
<p>O SideShow pode ser usado com seu <a target="_blank" href="http://boo-box.com/link/bid:1615/lang:pt-BR/tags:notebook">notebook</a> em stand-by, ou mesmo desligado. A primeira vez que vi um equipamento com ele foi em 2005, em um evento em Redmond e era um protótipo de testes. Pelo jeito acho que vai pegar <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/insert1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 2px 0px 5px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Insert1" border="0" alt="Insert1" align="right" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/insert1-thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> O Windows SideShow não é apenas para laptops. Já existem ferramentas para desenvolvimento de gadgets deste recurso para Windows Mobile e você pode usá-lo em outros equipamentos que sejam preparados para a tecnologia, como celulares, <a target="_blank" href="http://boo-box.com/link/bid:1615/lang:pt-BR/tags:porta-retrato+digital">porta-retratos digitais</a>, controles remoto e futuramente (isso eu ouvi falar) geladeiras, TVs, etc.</p>
<p>Deixo mais algumas imagens do recurso em uso aqui no final do texto e você pode ler mais sobre a tecnologia no <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/features/sideshow.aspx">site oficial do Windows SideShow</a> ou no <a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/sideshow/">blog do time de produto</a> dele. É fácil imaginar a utilidade de um recurso como esse, certo?</p>
<p> <a href="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/sideshowpictureframe.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 2px 5px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="sideshowpictureframe" border="0" alt="sideshowpictureframe" align="left" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/sideshowpictureframe-thumb.jpg" width="273" height="236" /></a>
<p><a href="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/slideshow-remote-2.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 2px 5px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="slideshow_remote_2" border="0" alt="slideshow_remote_2" align="right" src="http://www.mansur.eti.br/wp-content/uploads/slideshow-remote-2-thumb.jpg" width="309" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2008/11/09/windows-sideshow-no-teched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o que diabos &#233; o Twitter?</title>
		<link>http://www.mansur.eti.br/2008/11/03/e-o-que-diabos-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.mansur.eti.br/2008/11/03/e-o-que-diabos-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mansur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansur.eti.br/2008/11/03/e-o-que-diabos-o-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Bem, eu uso, adoro e recomendo para certas pessoas o Twitter Para não chover no molhado, você pode entender melhor ele neste post do Edney, o Paulo Milreu deu um bom testemunho e aqui vão algumas notícias bem recentes sobre a ferramenta: Twitter tem grande potencial de uso por terroristas, diz estudo Facebook x Orkut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem, eu uso, adoro e recomendo para certas pessoas o Twitter <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para não chover no molhado, você pode entender melhor ele <a target="_blank" href="http://www.interney.net/?p=9761875">neste post do Edney</a>, o <a target="_blank" href="http://paulomilreu.com.br/blog/2008/05/twittando-ha-14-dias/">Paulo Milreu</a> deu um bom testemunho e aqui vão algumas notícias bem recentes sobre a ferramenta:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2008/10/27/twitter-tem-grande-potencial-de-uso-por-terroristas-diz-estudo/">Twitter tem grande potencial de uso por terroristas, diz estudo</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://info.abril.com.br/blog/info/20081028_listar.shtml?123591">Facebook x Orkut x Twitter: Ajude a escolher a rede social do ano no Prêmio INFO 2008</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2008/10/31/twitter-conheca-oito-formas-de-mudar-sua-vida-com-o-microblogging/">Twitter: conheça oito formas de mudar sua vida com o microblogging</a></li>
</ul>
<p>Para me seguir, visite <a target="_blank" href="http://twitter.com/ecmansur">meu perfil</a> <img src='http://www.mansur.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansur.eti.br/2008/11/03/e-o-que-diabos-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
